Products Information
Submittal
PDF Drawing
*Typical thickness is designed for 5/8 drywall
Pop-Out Radius or Square Corner
Product Number | Pop-out Size (Inch) | Rough Opening (Inch) | Weight (lbs) | PDF Drawing |
---|---|---|---|---|
RC or SQ-580006 | 6" × 6" | 12" × 12" | 3.9 | RC / SQ |
RC or SQ-580008 | 8" × 8" | 14" × 14" | 5.0 | RC / SQ |
RC or SQ-580009 | 9" × 9" | 15" × 15" | 5.6 | RC / SQ |
RC or SQ-580010 | 10" × 10" | 16" × 16" | 6.3 | RC / SQ |
RC or SQ-580012 | 12" × 12" | 18" × 18" | 7.6 | RC / SQ |
RC or SQ-580014 | 14" × 14" | 20" × 20" | 9.1 | RC / SQ |
RC or SQ-580016 | 16" × 16" | 22" × 22" | 10.7 | RC / SQ |
RC or SQ-580018 | 18" × 18" | 24" × 24" | 12.4 | RC / SQ |
RC or SQ-580020 | 20" × 20" | 26" × 26" | 14.2 | RC / SQ |
RC or SQ-580024 | 24" × 24" | 30" × 30" | 18.2 | RC / SQ |
RC or SQ-580030 | 30" × 30" | 36" × 36" | 24.9 | RC / SQ |
RC or SQ-580036 | 36" × 36" | 42" × 42" | 32.7 | RC / SQ |
RC or SQ-580042 | 42" × 42" | 48" × 48" | 41.5 | RC / SQ |
RC or SQ-580048 | 48" × 48" | 54" × 54" | 51.3 | RC / SQ |
RC or SQ-580608 | 6" × 8" | 12" × 14" | 4.5 | RC / SQ |
RC or SQ-580612 | 6" × 12" | 12" × 18" | 5.5 | RC / SQ |
RC or SQ-580618 | 6" × 18" | 12" × 24" | 7.1 | RC / SQ |
RC or SQ-580624 | 6" × 24" | 12" × 30" | 8.8 | RC / SQ |
RC or SQ-580812 | 8" × 12" | 14" × 18" | 6.2 | RC / SQ |
RC or SQ-580818 | 8" × 18" | 14" × 24" | 8.0 | RC / SQ |
RC or SQ-580824 | 8" × 24" | 14" × 30" | 9.8 | RC / SQ |
RC or SQ-580930 | 9" × 30" | 15" × 36" | 12.2 | RC / SQ |
RC or SQ-581016 | 10" × 16" | 16" × 22" | 8.2 | RC / SQ |
RC or SQ-581018 | 10" × 18" | 16" × 24" | 8.9 | RC / SQ |
RC or SQ-581024 | 10" × 24" | 16" × 30" | 10.8 | RC / SQ |
RC or SQ-581036 | 10" × 36" | 16" × 42" | 14.8 | RC / SQ |
SQ or SQ-581216 | 12" × 16" | 18" × 22" | 9.0 | RC / SQ |
RC or SQ-581218 | 12" × 18" | 18" × 24" | 9.8 | RC / SQ |
RC or SQ-581224 | 12" × 24" | 18" × 30" | 11.9 | RC / SQ |
RC or SQ-581230 | 12" × 30" | 18" × 36" | 14.0 | RC / SQ |
RC or SQ-581236 | 12" × 36" | 18" × 42" | 16.2 | RC / SQ |
RC or SQ-581248 | 12" × 48" | 18" × 54" | 20.4 | RC / SQ |
RC or SQ-581250 | 12" × 50" | 20" × 58" | 21.1 | RC / SQ |
RC or SQ-581418 | 14" × 18" | 20" × 24" | 10.6 | RC / SQ |
RC or SQ-581424 | 14" × 24" | 20" × 30" | 13.0 | RC / SQ |
RC or SQ-581430 | 14" × 30" | 20" × 36" | 15.2 | RC / SQ |
RC or SQ-581436 | 14" × 36" | 20" × 42" | 17.5 | RC / SQ |
RC or SQ-581448 | 14" × 48" | 20" × 54" | 22.1 | RC / SQ |
RC or SQ-581618 | 16" × 18" | 22" × 24" | 11.5 | RC / SQ |
RC or SQ-581624 | 16" × 24" | 22" × 30" | 14.0 | RC / SQ |
RC or SQ-581630 | 16" × 30" | 22" × 36" | 16.5 | RC / SQ |
RC or SQ-581636 | 16" × 36" | 22" × 42" | 18.9 | RC / SQ |
RC or SQ-581648 | 16" × 48" | 22" × 54" | 23.8 | RC / SQ |
RC or SQ-581820 | 18" × 20" | 24" × 26" | 13.3 | RC / SQ |
RC or SQ-581824 | 18" × 24" | 24" × 30" | 15.0 | RC / SQ |
RC or SQ-581830 | 18" × 30" | 24" × 36" | 17.6 | RC / SQ |
RC or SQ-581832 | 18" × 32" | 24" × 38" | 18.5 | RC / SQ |
RC or SQ-581836 | 18" × 36" | 24" × 42" | 20.3 | RC / SQ |
RC or SQ-581848 | 18" × 48" | 24" × 54" | 25.5 | RC / SQ |
RC or SQ-581860 | 18" × 60" | 26" × 68" | 30.8 | RC / SQ |
RC or SQ-581872 | 18" × 72" | 26" × 80" | 36.0 | RC / SQ |
RC or SQ-582024 | 20" × 24" | 26" × 30" | 16.2 | RC / SQ |
RC or SQ-582030 | 20" × 30" | 26" × 30" | 18.9 | RC / SQ |
RC or SQ-582032 | 20" × 32" | 26" × 38" | 19.8 | RC / SQ |
RC or SQ-582036 | 20" × 36" | 26" × 42" | 21.7 | RC / SQ |
RC or SQ-582040 | 20" × 40" | 26" × 46" | 23.5 | RC / SQ |
RC or SQ-582042 | 20" × 42" | 26" × 48" | 24.5 | RC / SQ |
RC or SQ-582048 | 20" × 48" | 26" × 54" | 27.3 | RC / SQ |
RC or SQ-582224 | 22" × 24" | 28" × 30" | 17.1 | RC / SQ |
RC or SQ-582230 | 22" × 30" | 28" × 36" | 20.1 | RC / SQ |
RC or SQ-582232 | 22" × 32" | 28" × 38" | 21.1 | RC / SQ |
RC or SQ-582236 | 22" × 36" | 28" × 42" | 23.0 | RC / SQ |
RC or SQ-582240 | 22" × 40" | 28" x 46" | 25.0 | RC / SQ |
RC or SQ-582430 | 24" × 30" | 30" × 36" | 21.3 | RC / SQ |
RC or SQ-582436 | 24" × 36" | 30" × 42" | 24.4 | RC / SQ |
RC or SQ-582440 | 24" × 40" | 30" × 46" | 26.5 | RC / SQ |
RC or SQ-582442 | 24" × 42" | 30" × 48" | 27.5 | RC / SQ |
RC or SQ-582444 | 24" × 44" | 30" × 50" | 28.6 | RC / SQ |
RC or SQ-582448 | 24" × 48" | 30" × 54" | 30.7 | RC / SQ |
RC or SQ-582460 | 24" × 60" | 32" × 68" | 37.0 | RC / SQ |
RC or SQ-582462 | 24" × 62" | 32" × 70" | 38.0 | RC / SQ |
RC or SQ-582466 | 24" × 66" | 32" × 74" | 40.1 | RC / SQ |
RC or SQ-582472 | 24" × 72" | 32" × 80" | 43.2 | RC / SQ |
RC or SQ-582478 | 24" × 78" | 32" × 86" | 46.3 | RC / SQ |
RC or SQ-582484 | 24" × 84" | 32" × 92" | 49.5 | RC / SQ |
RC or SQ-583032 | 30" × 32" | 36" × 38" | 26.1 | RC / SQ |
RC or SQ-583034 | 30" × 34" | 36" × 40" | 27.3 | RC / SQ |
RC or SQ-583036 | 30" × 36" | 36" × 42" | 28.6 | RC / SQ |
RC or SQ-583040 | 30" × 40" | 36" × 46" | 31.0 | RC / SQ |
RC or SQ-583042 | 30" × 42" | 36" × 48" | 32.2 | RC / SQ |
RC or SQ-583046 | 30" × 46" | 36" × 52" | 34.6 | RC / SQ |
RC or SQ-583048 | 30" × 48" | 36" × 54" | 35.8 | RC / SQ |
RC or SQ-583060 | 30" × 60" | 38" × 68" | 43.1 | RC / SQ |
RC or SQ-583072 | 30" × 72" | 38" × 80" | 50.4 | RC / SQ |
RC or SQ-583078 | 30" × 78" | 38" × 86" | 54.0 | RC / SQ |
RC or SQ-583084 | 30" × 84" | 38" × 92" | 57.6 | RC / SQ |
RC or SQ-583240 | 32" × 40" | 38" × 46" | 32.5 | RC / SQ |
RC or SQ-583242 | 32" × 42" | 38" × 48" | 33.7 | RC / SQ |
RC or SQ-583244 | 32" × 44" | 38" × 50" | 35 | RC / SQ |
RC or SQ-583248 | 32" × 48" | 38" × 54" | 37.5 | RC / SQ |
RC or SQ-583260 | 32" × 60" | 40" × 68" | 45.2 | RC / SQ |
RC or SQ-583440 | 34" × 40" | 40" × 46" | 34.0 | RC / SQ |
RC or SQ-583442 | 34" × 42" | 40" × 48" | 35.3 | RC / SQ |
RC or SQ-583444 | 34" × 44" | 40" × 50" | 36.6 | RC / SQ |
RC or SQ-583446 | 34" × 46" | 40" × 52" | 37.9 | RC / SQ |
RC or SQ-583448 | 34" × 48" | 40" × 54" | 39.3 | RC / SQ |
RC or SQ-583460 | 34" × 60" | 42" × 68" | 47.2 | RC / SQ |
RC or SQ-583476 | 34" × 76" | 42" × 84" | 57.8 | RC / SQ |
RC or SQ-583638 | 36" × 38" | 40" × 44" | 34.1 | RC / SQ |
RC or SQ-583640 | 36" × 40" | 42" × 46" | 35.5 | RC / SQ |
RC or SQ-583642 | 36" × 42" | 42" × 48" | 36.8 | RC / SQ |
RC or SQ-583644 | 36" × 44" | 42" × 50" | 38.2 | RC / SQ |
RC or SQ-583648 | 36" × 48" | 42" × 54" | 41.0 | RC / SQ |
RC or SQ-583660 | 36" × 60" | 44" × 68" | 49.3 | RC / SQ |
RC or SQ-583672 | 36" × 72" | 44" × 80" | 57.6 | RC / SQ |
RC or SQ-583846 | 38" × 46" | 44" × 52" | 41.2 | RC / SQ |
RC or SQ-583848 | 38" × 48" | 44" × 54" | 42.7 | RC / SQ |
RC or SQ-583860 | 38" × 60" | 46" × 68" | 51.3 | RC / SQ |
RC or SQ-584042 | 40" × 42" | 46" × 48" | 40.0 | RC / SQ |
RC or SQ-584044 | 40" × 44" | 46" × 50" | 41.4 | RC / SQ |
RC or SQ-584048 | 40" × 48" | 46" × 54" | 44.4 | RC / SQ |
RC or SQ-584060 | 40" × 60" | 48" × 68" | 53.4 | RC / SQ |
RC or SQ-584078 | 40" × 78" | 48" × 86" | 66.8 | RC / SQ |
RC or SQ-584084 | 40" × 84" | 48" × 92" | 71.3 | RC / SQ |
RC or SQ-584252 | 42" × 52" | 50" × 60" | 49.2 | RC / SQ |
RC or SQ-584260 | 42" × 60" | 50" × 68" | 55.4 | RC / SQ |
RC or SQ-584448 | 44" × 48" | 50" × 54" | 47.9 | RC / SQ |
RC or SQ-584460 | 44" × 60" | 52" × 68" | 57.5 | RC / SQ |
RC or SQ-584472 | 44" × 72" | 52" × 80" | 67.1 | RC / SQ |
RC or SQ-584478 | 44" × 78" | 52" × 86" | 72.0 | RC / SQ |
RC or SQ-584660 | 46" × 60" | 54" × 68" | 59.6 | RC / SQ |
RC or SQ-584672 | 46" × 72" | 54" × 80" | 69.5 | RC / SQ |
RC or SQ-584678 | 46" × 78" | 54" × 86" | 74.5 | RC / SQ |
RC or SQ-584852 | 48" × 52" | 56" × 60" | 54.7 | RC / SQ |
RC or SQ-584854 | 48" × 54" | 56" × 62" | 56.4 | RC / SQ |
RC or SQ-584860 | 48" × 60" | 56" × 68" | 61.6 | RC / SQ |
RC or SQ-584866 | 48" × 66" | 56" × 74" | 66.7 | RC / SQ |
RC or SQ-584872 | 48" × 72" | 56" × 80" | 71.9 | RC / SQ |
RC or SQ-584884 | 48" × 84" | 56" × 92" | 82.2 | RC / SQ |
Pop-Out Round
Product Number | Inside Dimensions | Outside Dimensions | Weight (lbs) | PDF Drawing |
---|---|---|---|---|
RD-580004 | 4" diameter | 10" × 10" | 3.5 | View PDF |
RD-580005 | 5" diameter | 11" × 11" | 4.0 | View PDF |
RD-580006 | 6" diameter | 12" × 12" | 4.5 | View PDF |
RD-580008 | 8" diameter | 14" × 14" | 5.0 | View PDF |
RD-580009 | 9" diameter | 15" × 15" | 7.0 | View PDF |
RD-580012 | 12" diameter | 18" × 18" | 9.0 | View PDF |
RD-580014 | 14" diameter | 20" × 20" | 10.5 | View PDF |
RD-580016 | 16" diameter | 22" × 22" | 12.0 | View PDF |
RD-580018 | 18" diameter | 24" × 24" | 14.0 | View PDF |
RD-580020 | 20" diameter | 26" × 26" | 15.0 | View PDF |
RD-580024 | 24" diameter | 30" × 30" | 19.0 | View PDF |
RD-580030 | 30" diameter | 36" × 36" | 26.0 | View PDF |
RD-580032 | 32" diameter | 38" × 38" | 29.0 | View PDF |
RD-580036 | 36" diameter | 42" × 42" | 34.0 | View PDF |
RD-580042 | 42" diameter | 48" × 48" | 42.5 | View PDF |
RD-580048 | 48" diameter | 54" × 54" | 52.5 | View PDF |
Hinged Radius or Square Corner
Product Number | Hinged Size (Inch) | Rough Opening (Inch) | Weight (lbs) | PDF Drawing |
---|---|---|---|---|
HG-(RC or SQ)-580006 | 6" × 6" | 12" × 12" | 4.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580008 | 8" × 8" | 14" × 14" | 5.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580009 | 9" × 9" | 15" × 15" | 6.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580010 | 10" × 10" | 16" × 16" | 7.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580012 | 12" × 12" | 18" × 18" | 8.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580014 | 14" × 14" | 20" × 20" | 10.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580016 | 16" × 16" | 22" × 22" | 12.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580018 | 18" × 18" | 24" × 24" | 14.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580020 | 20" × 20" | 26" × 26" | 16.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580024 | 24" × 24" | 30" × 30" | 20.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580030 | 30" × 30" | 36" × 36" | 27.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580036 | 36" × 36" | 42" × 42" | 35.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580042 | 42" × 42" | 48" × 48" | 45.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580048 | 48" × 48" | 54" × 54" | 55.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580608 | 6" × 8" | 12" × 14" | 5.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580612 | 6" × 12" | 12" × 18" | 6.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580618 | 6" × 18" | 12" × 24" | 8.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580624 | 6" × 24" | 12" × 30" | 10.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580812 | 8" × 12" | 14" × 18" | 7.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580818 | 8" × 18" | 14" × 24" | 9.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580824 | 8" × 24" | 14" × 30" | 12.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580930 | 9" × 30" | 15" × 36" | 14.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581016 | 10" × 16" | 16" × 22" | 9.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581018 | 10" × 18" | 16" × 24" | 10.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581024 | 10" × 24" | 16" × 30" | 13.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581036 | 10" × 36" | 16" × 42" | 18.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581216 | 12" × 16" | 18" × 22" | 10.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581218 | 12" × 18" | 18" × 24" | 11.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581224 | 12" × 24" | 18" × 30" | 14.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581230 | 12" × 30" | 18" × 36" | 16.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581236 | 12" × 36" | 18" × 42" | 19.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581248 | 12" × 48" | 18" × 54" | 24.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581250 | 12" × 50" | 18" × 56" | 25.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581418 | 14" × 18" | 20" × 24" | 12.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581424 | 14" × 24" | 20" × 30" | 15.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581430 | 14" × 30" | 20" × 36" | 17.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581436 | 14" × 36" | 20" × 42" | 20.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581448 | 14" × 48" | 20" × 54" | 26.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581618 | 16" × 18" | 22" × 24" | 13.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581624 | 16" × 24" | 22" × 30" | 16.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581630 | 16" × 30" | 22" × 36" | 19.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581636 | 16" × 36" | 22" × 42" | 22.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581648 | 16" × 48" | 22" × 54" | 28.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581820 | 18" × 20" | 24" × 26" | 15.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581824 | 18" × 24" | 24" × 30" | 17.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581830 | 18" × 30" | 24" × 36" | 20.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581832 | 18" × 32" | 24" × 38" | 21.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581836 | 18" × 36" | 24" × 42" | 23.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581848 | 18" × 48" | 24" × 54" | 29.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581860 | 18" × 60" | 26" × 68" | 36.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581872 | 18" × 72" | 26" × 80" | 42.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582024 | 20" × 24" | 26" × 30" | 18.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582030 | 20" × 30" | 26" × 36" | 21.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582032 | 20" × 32" | 26" × 38" | 22.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582036 | 20" × 36" | 26" × 42" | 24.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582040 | 20" × 40" | 26" × 46" | 27.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582042 | 20" × 42" | 26" × 48" | 28.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582048 | 20" × 48" | 26" × 54" | 31.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582224 | 22" × 24" | 28" × 30" | 19.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582230 | 22" × 30" | 28" × 36" | 22.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582232 | 22" × 32" | 28" × 38" | 23.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582236 | 22" × 36" | 28" × 42" | 26.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582240 | 22" × 40" | 28" × 46" | 28.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582430 | 24" × 30" | 30" × 36" | 24.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582436 | 24" × 36" | 30" × 42" | 27.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582440 | 24" × 40" | 30" × 46" | 30.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582442 | 24" × 42" | 30" × 48" | 31.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582444 | 24" × 44" | 30" × 50" | 32.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582448 | 24" × 48" | 30" × 54" | 35.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582460 | 24" × 60" | 32" × 68" | 42.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582462 | 24" × 62" | 32" × 70" | 43.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582466 | 24" × 66" | 32" × 74" | 46.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582472 | 24" × 72" | 32" × 80" | 49.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582478 | 24" × 78" | 32" × 86" | 53.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-582484 | 24" × 84" | 32" × 92" | 60.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583032 | 30" × 32" | 36" × 38" | 29.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583034 | 30" × 34" | 36" × 40" | 30.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583036 | 30" × 36" | 36" × 42" | 31.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583040 | 30" × 40" | 36" × 46" | 34.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583042 | 30" × 42" | 36" × 48" | 36.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583046 | 30" × 46" | 36" × 52" | 38.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583048 | 30" × 48" | 36" × 54" | 40.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583060 | 30" × 60" | 38" × 68" | 48.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583072 | 30" × 72" | 38" × 80" | 56.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583078 | 30" × 78" | 38" × 86" | 61.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583084 | 30" × 84" | 38" × 92" | 65.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583240 | 32" × 40" | 38" × 46" | 36.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583242 | 32" × 42" | 38" × 48" | 37.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583244 | 32" × 44" | 38" × 50" | 39.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583248 | 32" × 48" | 38" × 54" | 41.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583260 | 32" × 60" | 40" × 68" | 50.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583440 | 34" × 40" | 40" × 46" | 37.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583442 | 34" × 42" | 40" × 48" | 39.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583444 | 34" × 44" | 40" × 50" | 40.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583446 | 34" × 46" | 40" × 52" | 42.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583448 | 34" × 48" | 40" × 54" | 43.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583460 | 34" × 60" | 42" × 68" | 52.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583476 | 34" × 76" | 42" × 84" | 64.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583638 | 36" × 38" | 42" × 44" | 37.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583640 | 36" × 40" | 42" × 46" | 39.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583642 | 36" × 42" | 42" × 48" | 40.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583644 | 36" × 44" | 42" × 50" | 42.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583648 | 36" × 48" | 42" × 54" | 45.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583660 | 36" × 60" | 44" × 68" | 54.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583672 | 36" × 72" | 44" × 80" | 64.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583846 | 38" × 46" | 44" × 52" | 45.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583848 | 38" × 48" | 44" × 54" | 47.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-583860 | 38" × 60" | 46" × 68" | 56.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584042 | 40" × 42" | 46" × 48" | 43.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584044 | 40" × 44" | 46" × 50" | 45.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584048 | 40" × 48" | 46" × 54" | 48.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584060 | 40" × 60" | 48" × 68" | 58.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584078 | 40" × 78" | 48" × 86" | 73.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584084 | 40" × 84" | 48" × 92" | 78.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584252 | 42" × 52" | 48" × 58" | 53.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584260 | 42" × 60" | 50" × 68" | 60.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584448 | 44" × 48" | 50" × 54" | 52.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584460 | 44" × 60" | 52" × 68" | 62.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584472 | 44" × 72" | 52" × 80" | 73.52 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-584478 | 44" × 78" | 52" × 86" | 78.9 | RC / SQ |
Hinged Touch Latch Radius or Square Corner
Product Number | Hinged Size (Inch) | Rough Opening (Inch) | Weight (lbs) | PDF Drawing |
---|---|---|---|---|
HG-(RC or SQ)-580006-TL | 6" × 6" | 12" × 12" | 4.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580008-TL | 8" × 8" | 14" × 14" | 5.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580009-TL | 9" × 9" | 15" × 15" | 6.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580010-TL | 10" × 10" | 16" × 16" | 7.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580012-TL | 12" × 12" | 18" × 18" | 8.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580014-TL | 14" × 14" | 20" × 20" | 10.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580016-TL | 16" × 16" | 22" × 22" | 12.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580018-TL | 18" × 18" | 24" × 24" | 14.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580020-TL | 20" × 20" | 26" × 26" | 16.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580608-TL | 6" × 8" | 12" × 14" | 5.2 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580612-TL | 6" × 12" | 12" × 18" | 6.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580618-TL | 6" × 18" | 12" × 24" | 8.8 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580624-TL | 6" × 24" | 12" × 30" | 10.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580812-TL | 8" × 12" | 14" × 18" | 7.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580818-TL | 8" × 18" | 14" × 24" | 9.6 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580824-TL | 8" × 24" | 14" × 30" | 12.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-580930-TL | 9" × 30" | 15" × 36" | 14.9 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581016-TL | 10" × 16" | 16" × 22" | 9.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581018-TL | 10" × 18" | 16" × 24" | 10.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581024-TL | 10" × 24" | 16" × 30" | 11.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581036-TL | 10" × 36" | 16" × 42" | 19.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581216-TL | 12" × 16" | 18" × 22" | 10.5 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581218-TL | 12" × 18" | 18" × 24" | 11.4 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581224-TL | 12" × 24" | 18" × 30" | 14.0 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581230-TL | 12" × 30" | 18" × 36" | 16.7 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581418-TL | 14" × 18" | 20" × 24" | 12.3 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581424-TL | 14" × 24" | 20" × 30" | 15.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581618-TL | 16" × 18" | 22" × 24" | 13.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581624-TL | 16" × 24" | 22" × 30" | 16.1 | RC / SQ |
HG-(RC or SQ)-581820-TL | 18" × 20" | 24" × 26" | 15.1 | RC / SQ |
Subscribe to Our Emails
INFORMATION
135 Wendell Ave,
North York, ON,
M9N 3K9 Canada
Monday to Friday
8am – 6pm EST
@2025 Castle Access Panels & Forms Inc.